ジンベースカクテル一覧!シーン別オススメカクテル紹介!
カクテル名 | 味わい | 作り方 | 度数 | カクテルの内容 |
アースクエーク | 辛口 | シェイク | 37-40度 | ジン20㎖、ウイスキー20㎖、ペルノ20㎖ |
青い珊瑚礁 | 中甘口 | シェイク | 38度 | ジン40㎖、ミントリキュール20㎖、チェリー1個、レモン適量 |
アペタイザー | 中口 | シェイク | 24度 | ジン25㎖、デュボネ25㎖、オレンジジュース15㎖ |
アラウンド・ザ・ワールド | 中甘口 | シェイク | 34度 | ジン40㎖、パイナップルジュース10㎖、ミントリキュール10㎖、チェリー1個 |
アペタイザー | 中口 | シェイク | 39度 | ジン45㎖、シャトリューズ・ジョーヌ15㎖ |
アレキサンダーズ・シスター | 甘口 | シェイク | 25度 | ジン20㎖、ミントリキュール20㎖、生クリーム20㎖ |
エンジェル・フェイス | 中口 | シェイク | 39度 | ジン30㎖、アップルブランデー15㎖、アプリコットブランデー15㎖ |
オポラ・マティーニ | 中口 | シェイク | 32度 | ジン30㎖、デュボネ20㎖、マラスキーノ1㎖、レモンピール1個 |
オレンジ・フィズ | 中口 | シェイク | 15度 | ジン45㎖、オレンジジュース30㎖、レモンジュース15㎖、シュガーシロップ10㎖、ソーダ適量、スライスオレンジ適量 |
オレンジブロッサム | 中口 | シェイク | 27度 | ジン40㎖、オレンジジュース20㎖ |
カジノ | 辛口 | ステア | 37度 | ジン45㎖、マラスキーノ1tsp、オレンジビターズ1tsp、レモンジュース1tsp、チェリー |
カフェ・ド・パリ | 中口 | シェイク | 24度 | ジン45㎖、ペルノ1tsp、生クリーム1tsp、卵白1個 |
カンパリ・カクテル | 中口 | ステア | 36度 | ジン30㎖、カンパリ30㎖ |
キス・イン・ザ・ダーク | 中口 | シェイク | 29度 | ジン20㎖、チェリーブランデー20㎖、ドライベルモット20㎖ |
ギブソン | 辛口 | ステア | 42度 | ジン50㎖、ドライベルモット10㎖、パールオニオン1個、レモンピール適量 |
ギムレット | 中口 | シェイク | 32度 | ジン45㎖、ライムジュース15㎖、シュガーシロップ1tsp |
クラシック・ドライ・マティーニ | 辛口 | ステア | 39度 | ジン45㎖、ドライベルモット15㎖、オレンジビターズ1dash |
クラリッジ | 中口 | シェイク | 28度 | ジン20㎖、ドライベルモット20㎖、アプリコットブランデー10㎖、コアントロー10㎖ |
クローバー・クラブ | 中口 | シェイク | 19度 | ジン45㎖、クレナデン・シロップ15㎖、ライムジュース15㎖、卵白1個 |
グリーン・アラスカ | 辛口 | シェイク | 49度 | ジン15㎖、シャルトリューズ・ヴェール15㎖ |
コスモポリタン・マティーニ | 中口 | シェイク | 22度 | ジン20㎖、ドライベルモット10㎖、クランベリージュース20㎖、ライムジュース10㎖ |
ゴードン | 辛口 | ステア | 31度 | ジン50㎖、アモンテイリャード10㎖、パールオニオン |
ザザ | 中口 | ステア | 27度 | ジン30㎖、デュボネ30㎖、アンゴスチェラ・ビターズ1dash |
シンガポール・スリング | 中口 | シェイク | 17度 | ジン45㎖、レモンジュース20㎖、シュガーシロップ10㎖、チェリーブランデー15㎖、ソーダ適量、チェリー、スライスレモン |
ジン・アンド・イット | 中口 | ビルド | 33度 | ジン30㎖、スイートベルモット30㎖ |
ジン・アンド・ビターズ | 辛口 | ビルド | 47度 | ジン60㎖、アンゴスチェラ・ビターズ1dash |
ジン・デイジー | 中口 | シェイク | 22度 | ジン45㎖、レモンジュース20㎖、グレナデンシロップ10㎖、スライスレモン、ミントlリーフ |
ジン・ソーダ | 中口 | ビルド | 10度 | ジン30㎖、ソーダ適量 |
ジン・トニック | 中辛口 | ビルド | 13度 | ジン45㎖、トニックウォーター適量、カットライム |
ジン・バック | 中口 | ビルド | 14度 | ジン45㎖、レモンジュース20㎖、ジンジャエール適量、カットライム |
ジン・フィズ | 中口 | シェイク | 14度 | ジン45㎖、レモンジュース20㎖、砂糖2tsp、ソーダ適量、スライスレモン、チェリー |
ジン・リッキー | 辛口 | ビルド | 14度 | ジン45㎖、ライムジュース1/2個、ソーダ適量 |
スモーキー・マティーニ | 辛口 | ステア | 33度 | ジン45㎖、スコッチ・ウイスキー15㎖ |
セブンス・ヘブン | 中口 | シェイク | 35度 | ジン50㎖、マラスキーノ10㎖、グレープフルーツジュース1tsp、ミントチェリー |
タンゴ | 中口 | シェイク | 29度 | ジン25㎖、ドライベルモット10㎖、スイートベルモット10㎖、オレンジキュラソー1/5㎖、オレンジジュース10㎖ |
ダーティ・マティーニ | 辛口 | シェイク | 26度 | ジン60㎖、オリーブ浸漬ジュース1tsp、スタッフド・オリーブ |
テキサス・フィズ | 中口 | シェイク | 11度 | ジン45㎖、オレンジジュース20㎖、グレナデンシロップ10㎖、ソーダ適量、スライスオレンジ、マラスキーノチェリー |
デザート・ヒーラー | 甘口 | シェイク | 12度 | ジン30㎖、チェリーブランデー15㎖、オレンジジュース30㎖、ジンジャエール適量 |
デュークス・マティーニ | 辛口 | ビルド | 46度 | ジン30㎖、ドライベルモット1dash、レモンピール、カシューナッツ、スタッフドオリーブ |
トッティー | 中辛口 | ビルド | 32度 | ジン20㎖、アマーロ20㎖、ドライベルモット20㎖、オレンジピール |
ネグローニ | 中口 | ビルド | 27度 | ジン20㎖、カンパリ20㎖、スイートベルモット20㎖、オレンジピール |
ノックアウト | 辛口 | シェイク | 30度 | ジン30㎖、ドライベルモット20㎖、ペルノ10㎖、ミントリキュール |
ハワイアン | 中口 | シェイク | 32度 | ジン40㎖、オレンジジュース20㎖、オレンジキュラソー1tsp |
バーテンダー | 中口 | ステア | 22度 | ジン15㎖、ドライシェリー15㎖、ドライベルモット15㎖、デュボネ15㎖、グラン・マルニエ1dash |
パラダイス | 中口 | シェイク | 25度 | ジン30㎖、アプリコットブランデー15㎖、オレンジジュース15㎖、マラスキーノチェリー |
ビューティー・スポット | 中口 | シェイク | 26度 | ジン30㎖、ドライベルモット15㎖、スイートベルモット15㎖、オレンジジュース1tsp、グレナデンシロップ1/2tsp |
ピンク・ジン | 辛口 | シェイク | 43度 | ジン60㎖、アンゴスチェラ・ビターズ2〜3dash |
ピンク・レディー | 中甘口 | シェイク | 20度 | ジン40㎖、グレナデンシロップ10㎖、1tsp、卵白1/2個 |
フォールン・エンジェル | 辛口 | シェイク | 31度 | ジン50㎖、ミントリキュール2dash、レモンジュース10㎖、アンゴスチェラビターズ1dash |
フレンチ75 | 中辛口 | シェイク | 19度 | ジン45㎖、レモンジュース20㎖、シュガーシロップ1tsp、シャンパン適量 |
ブルームーン | 中口 | シェイク | 23度 | ジン30㎖、パルフェタムール15㎖、レモンジュース15㎖、レモンピール |
ブロンクス | 中口 | シェイク | 23度 | ジン30㎖、、ドライベルモット10㎖、スイートベルモット10㎖、オレンジジュース10㎖、 |
プリンセス・メアリー | 甘口 | シェイク | 21度 | ジン20㎖、クレーム・ド・カカオ20㎖、生クリーム20㎖ |
ホノルル | 辛口 | シェイク | 43度 | ジン50㎖、オレンジジュース1dash、パイナップルジュース1dash、レモンジュース1dash、アンゴスチェラビターズ1dash、シガーシロップ1dash |
ホワイトレディ | 中口 | シェイク | 33度 | ジン40㎖、ホワイトキュラソー10〜20㎖、レモンジュース20㎖ |
ホワイトローズ | 中口 | シェイク | 20度 | ジン40㎖、マラスキーノ15㎖、オレンジジュース1tsp、レモンジュース1tsp、卵白1/2個 |
マティーニ | 辛口 | ステア | 34度 | ジン45㎖、ドライベルモット15㎖、スタッフドオリーブ |
ミリオンダラー | 中甘口 | シェイク | 18度 | ジン45㎖、スイートベルモット15㎖、パインジュース15㎖、グレナデンシロップ1tsp、卵白1個分 |
リトルデビル | 中口 | シェイク | 30度 | ジン20㎖、ホワイトラム20㎖、コアントロー10㎖、レモンジュース10㎖ |
食前酒にオススメのカクテル
食前酒は言葉の通り、食事の前に飲む酒ですが、それには意味があります。18世紀後半にイタリアのトリノが起源とされ、食欲を増進させたり、会話を弾ませるきっかけに飲むお酒の事を言います。食事の前に飲む酒でありますから、お腹が満たされないように少量のお酒を1、2杯飲みます。
そんな食前酒に好まれるお酒がさっぱりとしているジンベースのカクテル。
オススメ食前酒
ジントニック
ジンの爽やかさとトニックウォーターのスパイシーで甘みと苦みが食欲を増幅させます。甘さがあるため、飲みやすく、喉を潤し食前酒として、とても好まれます。
ネグローニ
ジンにカンパリ、スイートベルモットをあわせた甘みと爽やかな柑橘の香りと酸味があるカクテルです。アルコール度数は26〜29%程度ある強いお酒なので、小さめのロックグラスに出されることが多く、この酸味や柑橘の香りが食欲を増進させ、少量でも程よく酔うため、食前酒として食事の邪魔をしないカクテルです。
オススメの食中酒
ジンソーダ
ジンの飲み方で一番オーソドックスであり、ジンそのものの香りを楽しみながら、食事との組み合わせがマリアージュするのが、ジンソーダです。ジンにはお肉料理のスパイスとしても活用されるジュニパーベリーが入っているため、肉料理とジンは非常に相性が良い組み合せです。
ジンリッキー
ジンソーダにライムを加えたカクテルで、ジンソーダよりさらに爽やかな口当たりのカクテルです。熱い夏には、ビールやハイボールと同じく、ジンリッキーで喉を潤しながらの唐揚げはベストマッチ!近年ではクラフトジンブームもあり、ジントニックやジンソーダと同じく覚えておきたいカクテルです。
オススメの食後酒
アレキサンダーズシスター
チョコミント好きにはたまらないジンベースの食後酒代表。ジンとミントリキュールに生クリームを加えシェイクされたクリーミーな味わいは、大人のチョコミントアイスを思わせます。トロっとして滑らかな口当たりをBARなどで是非お試しください。
マティーニ
食前酒としても好まれるカクテルですが、お腹を満たした後のお酒では量も飲めないため、少量の強いお酒を飲みながら、余韻に浸るのにオススメするカクテルが「カクテルの王様」と言われるマティーニです。ジンにドライベルモットとオリーブを加えた強めでシンプルなカクテルは大人ならではのロマンチックな味わい。